Трудовые ресурсы
Баланс трудовых ресурсов
по городу (району) Ростовской области
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Код строки | Преды-дущий год | Текущий год | Прогонозируемый период | ||
очеред-ной год | второй год пла-нового периода | третий год пла-нового периода | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Численность постоянного населения (среднегодовая), всего | 10 | 4 189,60 | 4 169,60 | 4 150,30 | 4 136,25 | 4 124,70 |
2. Численность трудовых ресурсов (сумма строк 50, 60, 70, 100, 110, 120) | 20 | 2 318,08 | 2 293,03 | 2 290,12 | 2 286,67 | 2 283,56 |
в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
население в трудоспособном возрасте | 30 | 2 360,87 | 2 354,80 | 2 350,05 | 2 346,30 | 2 343,05 |
неработающие лица трудоспособного возраста, получающие пенсии в органах Пенсионного фонда | 40 | 108,55 | 119,44 | 116,12 | 115,58 | 114,99 |
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (строка 30 минус строка 40) | 50 | 2 252,39 | 2 235,36 | 2 233,93 | 2 230,72 | 2 228,06 |
Численность иностранных трудовых мигрантов (работающие граждане других государств) | 60 | 27,11 | 34,47 | 34,88 | 35,11 | 35,14 |
Работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (сумма строк 80 и 90) | 70 | 184,53 | 170,34 | 169,40 | 169,34 | 168,96 |
в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
работающие лица старше трудоспособного возраста | 80 | 181,66 | 165,43 | 164,23 | 164,09 | 163,43 |
работающие лица моложе трудоспособного возраста (моложе 16 лет) | 90 | 2,87 | 4,91 | 5,17 | 5,25 | 5,53 |
Маятниковая миграция по численности рабочих и служащих | 100 | -60,66 | -61,51 | -62,71 | -62,99 | -63,38 |
Маятниковая миграция по численности учащихся | 110 | -9,96 | -9,11 | -8,48 | -8,54 | -8,20 |
Граждане, выехавшие на работу за пределы Ростовской области | 120 | -75,33 | -76,52 | -76,91 | -76,97 | -77,02 |
3. Распределение трудовых ресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Численность занятых в экономике (без военнослужащих) (равна стр.180) | 130 | 1 650,58 | 1 666,15 | 1 683,94 | 1 686,91 | 1 689,52 |
Численность населения, не занятого в экономике (сумма строк 150-170) | 140 | 667,50 | 626,88 | 606,18 | 599,76 | 594,04 |
в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы | 150 | 173,55 | 174,33 | 175,13 | 175,77 | 175,71 |
численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, на конец года | 160 | 107,00 | 24,90 | 23,40 | 22,70 | 22,48 |
численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике (военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, домохозяйки и др. неселение, не занятое в экономике) | 170 | 386,98 | 427,65 | 407,65 | 401,29 | 395,85 |
4. Среднегодовая численность занятых в экономике на основной работе, всего | 180 | 1 650,58 | 1 666,15 | 1 683,94 | 1 686,91 | 1 689,52 |
4.1.Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности (равна стр.180) | 190 | 1 650,58 | 1 666,15 | 1 683,94 | 1 686,91 | 1 689,52 |
в том числе: а) на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности |
200 | 423,21 | 423,18 | 424,26 | 424,01 | 423,68 |
б) на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности (без иностранного участия) | 210 | 38,38 | 39,09 | 39,31 | 39,33 | 39,47 |
в) в общественных объединениях и организациях | 220 | 2,98 | 3,07 | 3,02 | 3,01 | 3,00 |
г) иностранная, совместная российская с иностранной | 230 | 45,31 | 44,58 | 44,53 | 44,51 | 44,49 |
д) частная (сумма строк 250 - 280) | 240 | 1 140,70 | 1 156,23 | 1 172,82 | 1 176,05 | 1 178,88 |
в том числе : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | 250 | 25,07 | 24,87 | 24,89 | 24,99 | 25,04 |
- в зарегистрированных частных предприятиях | 260 | 526,66 | 530,92 | 534,39 | 537,07 | 539,98 |
- лица, занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан | 270 | 304,04 | 311,33 | 320,90 | 321,91 | 323,05 |
- лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство) | 280 | 284,93 | 289,11 | 292,64 | 292,08 | 290,81 |
4.2. Распределение занятых по видам экономической деятельности (равна строке 180) |
290 | 1 650,58 | 1 666,15 | 1 683,94 | 1 686,91 | 1 689,52 |
в том числе: - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |
300 | 315,92 | 318,14 | 318,06 | 318,77 | 318,48 |
из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 310 | 314,45 | 316,60 | 316,49 | 317,17 | 316,87 |
рыболовство, рыбоводство | 320 | 1,47 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | 1,61 |
- добыча полезных ископаемых | 330 | 10,49 | 10,47 | 10,76 | 10,90 | 10,98 |
- обрабатывающие производства | 340 | 190,16 | 190,72 | 190,95 | 193,67 | 194,49 |
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 350 | 37,49 | 37,78 | 37,86 | 38,32 | 38,77 |
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 360 | 17,28 | 18,89 | 19,89 | 20,00 | 20,07 |
- строительство | 370 | 75,11 | 76,45 | 77,47 | 78,29 | 79,39 |
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 380 | 306,45 | 307,37 | 308,19 | 308,29 | 308,17 |
- транспортировка и хранение | 390 | 102,27 | 104,99 | 107,62 | 108,92 | 111,13 |
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 400 | 22,05 | 22,57 | 23,23 | 23,95 | 24,71 |
- деятельность в области информации и связи | 410 | 30,22 | 30,44 | 30,59 | 30,63 | 30,83 |
- деятельность финансовая и страховая | 420 | 17,77 | 17,82 | 17,96 | 17,93 | 17,97 |
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 430 | 44,25 | 40,62 | 40,95 | 39,72 | 39,14 |
- деятельность профессиональная, научная и техническая | 440 | 43,24 | 44,85 | 45,70 | 45,10 | 44,64 |
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 450 | 29,13 | 29,81 | 30,44 | 31,00 | 30,95 |
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 460 | 80,87 | 80,05 | 78,98 | 78,78 | 78,66 |
- образование | 470 | 127,94 | 146,43 | 147,76 | 148,46 | 149,17 |
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 480 | 112,25 | 111,96 | 112,35 | 112,41 | 113,76 |
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 490 | 25,83 | 29,17 | 29,49 | 28,92 | 28,95 |
- предоставление прочих видов услуг | 500 | 58,97 | 44,60 | 52,54 | 48,15 | 46,42 |
- деятельность домашних хозяйств как работодателей; недефференцированная деятельность частных домашних хозяйств | 510 | 2,89 | 3,02 | 3,15 | 4,70 | 2,84 |
- деятельность экстерриториальных организаций | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Среднесписочная численность работников организаций, всего | 530 | 1 036,60 | 1 040,51 | 1 044,15 | 1 046,84 | 1 049,63 |
Удельный вес занятого населения в численности трудовых ресурсов, % | 540 | 71,20 | 72,66 | 73,53 | 73,77 | 73,99 |
Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % | 550 | 5,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Число созданных новых рабочих мест | 560 | 21,03 | 22,17 | 19,58 | 19,54 | 19,26 |
Число ликвидированных рабочих мест | 570 | 26,63 | 22,71 | 20,12 | 19,84 | 19,63 |
Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на конец года (на основании сведений территориальных органов службы занятости) | 580 | 65,96 | x | x | x | x |
-
Региональные документы: постановления
Региональные документы: приказы
Локальные документы: прочие
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Проектов не найдено
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения